| TIPI DI IMPIANTO | IL PREZZO |
1 | Impianto dentale BIOTEC con moncone protesico | 280 EUR |
2 | Impianto dentale ARDS con moncone protesico | 280 EUR |
3 | Impianto dentale AB DENTAL con moncone protesico | 300 EUR |
4 | Impianto dentale ALPHA BIO con moncone protesico | 300 EUR |
5 | Impianto dentale ROOT COMPRESSIVE | 350 EUR |
6 | Impianto dentale ROOTT con moncone protesico | 420 EUR |
7 | Impianto dentale MIS con moncone protesico | 350 EUR |
8 | Impianto dentale BREDENT con moncone protesico | 470 EUR |
9 | Impianto dentale ZIMMER con moncone protesico | 600 EUR |
10 | Impianto dentale TBR con moncone protesico | 650 EUR |
11 | Impianto dentale NOBEL BIOCARE con moncone protesico | 970 EUR |
12 | Sistema FAST&FIXED 4 impianti inferiori e protesi temporanea | 3200 EUR |
13 | Sistema FAST&FIXED 6 impianti superiori e protesi temporanea | 4200 EUR |
14 | Sistema FAST&FIXED mandibola – protesi fissa definitiva in metallo-ceramica | 1500 EUR |
15 | Sistema FAST&FIXED mascella – protesi fissa definitiva in metallo-ceramica | 1900 EUR |
| COROANE DENTARE SU IMPIANTO | |
16 | Corona dentale in metallo-ceramica su impianto | 135 EUR |
17 | Coroana metalo-compozit total fizionomic pe implant | 100 EUR |
18 | Corona dentale in zirconio su impianto | 225 EUR |
| COROANE DENTARE ÎNȘURUBATE PE IMPLANT | |
19 | Coroană metalo-ceramică înșurubată pe platforma cu bont normal | 145 EUR |
20 | Coroană metalo-ceramică înșurubată pe platforma turnată | 155 EUR |
21 | Coroană metalo-ceramică înșurubată pe platforma prefabricată (fără platforma prefabricată) | 135 EUR |
22 | Coroană zirconiu înșurubată pe bont normal | 245 EUR |
23 | Coroană zirconiu înșurubată pe platforma prefabricată (fără platforma prefabricată) | 245 EUR |
| PREȚURI PLATFORME PREFABRICATE | |
24 | Platformă prefabricată BREDENT | 80 EUR |
25 | Platformă prefabricată ALPHA BIO | 55 EUR |
26 | Platformă prefabricată ARDS | 55 EUR |
27 | Platformă prefabricată MIS | 55 EUR |
28 | Platformă prefabricată AB DENTAL | 55 EUR |